| おんどはんい | -65~+125℃ | 絶縁抵抗 | ≥5000MΩ | |
| とくせいインピーダンス | 50Ω | たいでんきょうど | 1000V | |
| しゅうはすうはんい | 0~18GHz | せっしょくていこう | ちゅうしんどうたい | ≤0.003Ω |
| ていざいはひ | ≤1.15+0.012f | がいぶどうたい | ≤0.002Ω | |

| 記号 | 最小値(mm) | 最大値(mm) | 備考 | 記号 | 最小値(mm) | 最大値(mm) | 備考 |
| 一 | 0.38 | 0.51 | 面取り | q | 一 | 5.029 | |
| b | 2.845 | 一 | 4, 6 | s | φ7.370 | 一 | |
| d | φ4.090(公称値) | 直径 | t | φ5.720 | 一 | 直径 | |
| e | - | 二(に) | 2直径 | u | 一 | 一 | 直径 |
| f | φ4.880(公称値) | 直径 | 五、 | 一 | 0.380 | 4直径 | |
| グラム | 5.309 | 5.359 | 直径 | W | φ0.9017 | φ0.9398 | 直径 |
| h | φ7.620(公称値) | 直径 | 十、 | 3.252 | 3.429 | 直径 | |
| k | 3.048 | 3.225 | 3. | Z | 2.159 | 2.413 | |
| 米 | 2.921 | 一 | あ | 1.346 | 一 | ||
| p | 5.055 | 一 | - | - | 一 | 一 | |
電話番号
メール
Top