| とくせいインピーダンス | 50Ω | ゆうでんたいでんあつ | 500V | ||
| しゅうはすうはんい | フレキシブルケーブル | 0~12.4GHz | 絶縁抵抗 | 5000MΩ | |
| 半剛性/フレキシブルケーブル付き | 0~40GHz | 持続性 | すべり | 1000サイクル | |
| ていざいはひ | フレキシブルケーブル | ≤1.15+0.02F | リミットブレーキ | 500サイクル | |
| 半剛性/フレキシブルケーブル付き | ≤1.1+0.02F | かんぜんせいどう | 100サイクル | ||
| ラジアル位置ずれ | ±0.25 mm | じくほうこうへんい | 0,+0.25 mm | ||
| すべり | リミットブレーキ | かんぜんせいどう | |
| 接合力(最大) | 9N | 45N | 68N |
| 分離前(分) | 2.2N | 9N | 22N |

| 記号 | 最小値(mm) | 最大値(mm) | 備考 |
| A. | 3.43 | ||
| B | 3.35 | ケーブルコネクタの接続 | |
| 2.84 | ケーブルコネクタを接続しない | ||
| C | 0.46 | 0.64 | |
| D | 0 | 中程度の拡張 | |
| E | 0 | 0.2 | 中心接触子の後退 |
電話番号
メール
Top