| とくせいインピーダンス | 50Ω | たいでんきょうど | 1000V | ||
| しゅうはすうはんい | フレキシブルケーブル | 0~12.4GHz | せっしょくていこう | ちゅうしんどうたい | ≤0.003Ω |
| 半剛性/フレキシブルケーブル付き | 0~18GHz | がいぶどうたい | ≤0.002Ω | ||
| ていざいはひ | フレキシブルケーブル | ≤1.15+0.02F | 耐久性 | 500サイクル | |
| 半剛性/フレキシブルケーブル付き | ≤1.10+0.02F | ||||

| 記号 | 最小値(mm) | 最大値(mm) | 記号 | 最小値(mm) | 最大値(mm) | 記号 | 最小値(mm) | 最大値(mm) |
| 一 | 3.30 | 一 | h | 0 | 0.25 | p | 1/4-36UNS-2A | |
| b | 一 | 3.43 | 1.27 | 一 | q | φ5.28 | φ5.49 | |
| C | 0.38 | 1.14 | j | - | 2.54 | r | φ4.597 | φ4.670 |
| d | φ4.340 | φ4.592 | k | 5.54 | 一 | S | 0 | 0.1 |
| e | 1/4-36UNS-2B | 一、 | 4.32 | t | 2.92 | 一 | ||
| f | φ6.35 | φ6.73 | 米 | 1.88 | 1.98 | u | φ0.90 | φ0.94 |
| グラム | 0 | 0.1 | n | 0.38 | 1.14 | W | 0 | 0.76 |
電話番号
メール
Top