| おんどはんい | -55~+155℃ | 絶縁抵抗 | ≥1000MΩ | |
| とくせいインピーダンス | 50Ω | たいでんきょうど | 750V | |
| しゅうはすうはんい | 0~30GHz | せっしょくていこう | ちゅうしんどうたい | ≤0.006Ω |
| がいぶどうたい | ≤0.0025Ω | |||
| ていざいはひ | ≤1.07+0.01F | 耐久性 | 500サイクル | |

| 記号 | 最小値(mm) | 最大値(mm) | 記号 | 最小値(mm) | 最大値(mm) | 記号 | 最小値(mm) | 最大値(mm) |
| 一 | 3.30 | 一 | h | 0 | 0.25 | p | 10-36UNS-2A | |
| b | 2.54 | 3.38 | 私 | φ0.85 | φ0.88 | q | φ3.89 | φ4.06 |
| C | 0.38 | 1.14 | j | 1.27 | 1.65 | r | φ3.23 | φ3.3 |
| d | φ3.15 | φ3.22 | k | 5.84 | 一 | s | 0 | 0.25 |
| e | 10-36UNS-2B | 一、 | 4.83 | 5.33 | t | 1.91 | 一 | |
| f | φ4.98 | φ5.13 | 米 | 1.91 | 1.96 | u | φ0.49 | φ0.52 |
| グラム | 0 | 0.25 | n | 0.51 | 1.02 | W | 0 | 0.25 |
電話番号
メール
Top