| パラメータ | 価値 |
| 条項番号。 | F-75JB15 |
| しゅうはすうはんい | 2~2150MHz |
| インピーダンス | 75±1.5Ω |
| エコー損失 | ≤-16dB |
| 耐圧 | 1000V |
| ていざいはひ | ≤1.3dB |
| コネクタタイプ | Fコネクタ共通コネクタ |
| 標準 | IEC60169-4 |
| パラメータ | 価値 |
| 防水レベル | いいえ |
| 防湿 | いいえ |
| こう配周期 | ≥500 |
| がいぶすんぽう | 15*13mm |
| パラメータ | 価値 |
| 動作温度範囲 | -40℃~+70℃ |
| ちょぞうおんどはんい | -30℃~+60℃ |
| コネクタ部品 | 材料 | めっき |
| ちゅうしんどうたい | 真鍮 | すずめっき |
| がいぶどうたい | 亜鉛合金 | ニッヶルめっき |
| ゆうでんたい | PE | / |
| 塩霧 | 96時間 | |
| 重量 | 3グラム |
| 標準 | 4000 pc/ビニール袋、個別カートン |
電話番号
メール
Top